Time | Arrangement | Venue |
12:30-13:00 | Registration | 208B1 |
13:00-13:10 | Plenary session | 208B1 |
13:10-13:30 | Keynote Speaker 1 Dr. Nguyen Quang Nam |
|
13:30-13:50 | Keynote Speaker 2 Dr. Trinh Xuan Dung |
|
13:50-14:10 | Keynote Speaker 3 Dr. Nguyen Vinh Hao |
|
14:10-15:10 | Exhibitions & Poster Sessions | B1 Ground Floor |
15:10-15:20 | Coffee break | |
15:20-16:50 |
Session 1
Session 2 Session 3 Session 4 |
104B1
206B1 207B1 208B1 |
17:00-18:00 | 6-year Anniversary Ceremony of FEEE Student Research Club (Pay-It-Forward Club) |
B1 Front Stage |
Conference Closing Ceremony & Awards Announcement | ||
18:00-21:00 | Banquet | B1 Front Stage |
Technical Program
Poster Session
Time: 14:10 – 15:10, Venue: B1 Front Stage
Chair: MEng. Dang Anh Tung, Co-chair: BEng. Nguyen Tan Sy
Index | Paper Title | Author |
1 | Điều Khiển Tự Động Mô Hình Máy Bay Cánh Bằng (Paper ID: 25) | Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Huân |
2 | Two-wheel Self balancing Bot (Paper ID: 26) | Vo Nam Hai, Le Thanh Long, Vo Hong Duc, Ngo Duc Nguyen |
3 | Voice Commands and Gesture Control for Natural Human Quadrotor Interaction (Paper ID: 27) | Thien Nguyen- Hoang, An Nguyen- Ngoc |
4 | Tổng Hợp Giọng Nói Tiếng Việt Dựa Vào HMM Trên Festvox (Paper ID: 28) | Hoàng Trung Hiếu |
5 | Robot Lau Kính Thông Minh (Paper ID: 29) | Bùi Mạnh Giỏi |
Session 1
Time: 15:20 – 16:50, Room: 104B1
Chair: Prof. Ho Pham Huy Anh, Co-chair: Dr. Nguyen Quang Nam
Time | Paper Title | Author |
15:20 – 15:35 | Nhận Dạng Tiếng Nói Tiếng Việt sử Dụng Mel-Frequency Cepstral Coefficients và Dynamic Time Warping (Paper ID: 1) | Lê Đức Lộc |
15:35 – 15:50 | Remote Control of Quadrotor using Hand Gestures (Paper ID: 2) | Thien Nguyen- Hoang, Ngoc An- Nguyen, Thang Tran- Dai, Quoc Tran- Van |
15:50 – 16:05 | Smart Watch with Heart Beat Counter and Pedometer (Paper ID: 3) | Tran Hoang Nam Nguyen Trong Nghia, Ly Hon Quang |
16:05 – 16:20 | Support System for Motorbike Using IoT Technology (Paper ID: 4) | Long Tran Dao, Son Le Quang |
16:20 – 16:35 | Designing and Implementing The Proposed Maximum Power Point Tracking Algorithm for Photovoltatic Systems (Paper ID: 5) | Nam Nguyen Nhat, Kha Tran Thanh |
16:35 – 16:50 | Ballast System Design for Autonomous Underwater Vehicles (Paper ID: 6) | Truong Tat Nhat Minh, Phan Thanh Dat |
Session 2
Time: 15:20 – 16:50, Room: 206B1
Chair: Dr. Ha Hoang Kha, Co-chair: Dr. Trinh Xuan Dung
Time | Paper Title | Author |
15:20 – 15:35 | Hệ Thống Quản Lý Vườn Thanh Long Thông Minh (Paper ID: 7) | Nguyễn Thanh Hải, Thiều Quang Minh Nhật, Võ Thanh Trúc |
15:35 – 15:50 | Controlling Two Wheeled Self Balancing Robot Platform By Smart Phone (Paper ID: 8) | Duong Duy Chien |
15:50 – 16:05 | Anten Trong Hệ Thống Điện Thoại Di Động Cho Trạm Gốc Băng Tần GSM 900MHz (Paper ID: 9) | Bùi Hải Dương |
16:05 – 16:20 | Streaming Audio Data for Speaker Using Wifi Connection (Paper ID: 10) | Giang Hoang Quoc Duong |
16:20 – 16:35 | So Sánh Hệ Thống Nhận Dạng Từ Đơn Tiếng Nói Tiếng Việt Sử Dụng Dynamic Time Warping và Hidden Markov Model (Paper ID: 11) | Lê Đức Lộc |
16:35 – 16:50 | Ước Lượng Tình Trạng Giao Thông Dựa Trên Phân Tích Các Đặc Trưng Tiền Cảnh (Paper ID: 12) | Trịnh Quốc Anh, Nguyễn Văn Dương |
Session 3
Time: 15:20 – 16:50, Room: 207B1
Chair: Dr. Nguyen Vinh Hao, Co-chair: Dr. Nguyen Trong Tai
Time | Paper Title | Author |
15:20 – 15:35 | Load Swing Damping in Overhead Cranes by Input Shaping Techniques (Paper ID: 13) | Van Anh Hao – Nguyen |
15:35 – 15:50 | Design and Construction CNC Machine 3D using DC Servo (Paper ID: 14) | Thinh Tran, Nguyen Van Tien |
15:50 – 16:05 | Tìm Đường Đi Ngắn Nhất Tránh Vật Cản Cho Robot Tự Hành (Paper ID: 15) | Hoàng Trung Hiếu, Trần Thanh Xuân |
16:05 – 16:20 | Autonomous Robot Navigation in Outdoor (Paper ID: 16) | Lam Thang Long, Cao Tien An Binh |
16:20 – 16:35 | Interactive Plane Using Computer-Vision (Paper ID: 17) | Trung Huu-Phuong Do |
16:35 – 16:50 | An Automated T-Rex Runner Player using Digital Image Processing (Paper ID: 18) | Duong-Thanh Nguyen, Hieu-Trung Tran |
Session 4
Time: 15:20 – 16:50, Room: 208B1
Chair: Prof. Huynh Thai Hoang, Co-chair: Dr. Nguyen Le Dung
Time | Paper Title | Author |
15:20 – 15:35 | Indoor Positioning System using Radio Frequency and Ultrasound wave (Paper ID: 19) | Nguyen Tu Cuong, Duong Dinh Quy |
15:35 – 15:50 | Path Tracking Control of Autonomous Vehicle Using Real Time Kinematic Positioning Technique (Paper ID: 20) | Nguyen Dinh Huan, Tran Van Quoc |
15:50 – 16:05 | Visual Odometry based on Stereo Image Sequences (Paper ID: 21) | Hong Hiep Nghiem, Thai Hien Dinh |
16:05 – 16:20 | 3-Axis Brushless Gimbal (Paper ID: 22) | Hung G. Nguyen |
16:20 – 16:35 | Dynamics Modelling and Controller Design for a Self-balancing Motorbike Robot (Paper ID: 23) | Nguyen Hoang Thien, Vo Nam Hai |
16:35 – 16:50 | Mô Hình Máy Kéo Cột Sống (Paper ID: 24) | Lê Minh Trí |